hypercube
Page 1
4-dimensionaler Hypercube (Tesseract)
Der Hypercube stellt alle Kombinationen von 4 Variablen
| Binär | Knoten | |
|---|---|---|
| 0000 | 0000 | |
| 0001 | 0001 | |
| 0010 | 0010 | |
| 0011 | 0011 | |
| 0100 | 0100 | |
| 0101 | 0101 | |
| 0110 | 0110 | |
| 0111 | 0111 | |
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | 1001 | |
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | 1011 | |
| 1100 | 1100 | |
| 1101 | 1101 | |
| 1110 | 1110 | |
| 1111 | 1111 |
Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Variable unterscheiden (Hamming-Distanz 1).