TI08-1
Page 1
Technische Informatik
Sommersemester 2026
[Name], [Name]
Übungsblatt 08
24.06.2026
Aufgabe 1
assert ai.Agent not in ti.solution[8]
Aufgabe 2
Gegeben ist die Primimplikantentafel für Minterme
| Implikant | Minterme |
|---|---|
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
Die restlichen Zeilen sind unvergleichbar, keine Spalte ist wesentlich, also direkt zu Petrick:
Zusammenfassen:
(Konsensus über )
Damit:
Der kürzeste Term ist
Page 2
Minimalpolynom:
Aufgabe 3
a)
b)
Die Länge des längsten Pfades in einem Schaltkreis ist der Pfad mit höchster Tiefe.
Aufgabe 4
Schritt 1: 1. Reduktionsregel
Jede Spalte hat mindestens zwei Einsen, also gibt es keine wesentlichen Primimplikanten.
Schritt 2: 2. Reduktionsregel
Jede Zeile, die
| 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 |
Schritt 3: 3. Reduktionsregel
Zeile
Page 3
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 |
Schritt 4: 1. Reduktionsregel
Spalte
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 1 |
Schritt 5: 3. Reduktionsregel
Zeile
| 1 | 1 |
Die Tafel lässt sich allein mit den drei Reduktionsregeln vollständig auflösen, die Methode von Petrick ist hier nicht nötig. Die gefundenen wesentlichen Primimplikanten sind
Aufgabe 5
Gegeben
a)
ON-Menge: die Vektoren mit ungeradem Hamming-Gewicht, also
Quine-McCluskey, alle Paare mit Hamming-Distanz 1:
Page 4
| Paar | Kombi | Resultat | gültig? |
|---|---|---|---|
| 001/010 | 0-0 | 000 |
|
| 001/100 | -01 | 101 |
|
| 001/111 | -11 | 011 |
|
| 010/100 | -10 | 110 |
|
| 010/111 | 01- | 011 |
|
| 100/111 | 11- | 110 |
Jeder Kandidat „−" deckt zwei Vektoren ab, von denen einer (der Partner mit geflipptem Bit) gerades Hamming-Gewicht hat und damit nicht in der ON-Menge liegt. Also ist keiner der zusammengefassten Terme ein gültiger Implikant, und die vier Minterme sind alle selbst Primimplikanten und essentiel.
b)
Seien
Jeder Minterm ist sein eigener Primimplikant. Anzahl:
c)
Sei
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Die Spalte für
d)
Wir wählen
Schaltkreisskizze (Tiefe 3 =
Page 5
e)
Sei
Tiefe: Mit Basisfall
Kosten: Auf Ebene
Der Schaltkreis für
- Tiefe:
- Kosten:
Aufgabe 6
a)
| Pos | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Erg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carry
b)
| Pos | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carry
Page 6
c)
| Pos | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Erg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carry