TI07-2
Page 1
Technische Informatik
Sommersemester 2026
[Name], [Name]
Übungsblatt 07
18.06.2026
Aufgabe 1
Ich habe die Aufgaben selbst versucht zu lösen und möchte eine Korrektur.
Aufgabe 2
a) Es gilt die Polynome
b) Es gilt die Kosten
Page 2
c) Es gilt für jeweils
Hypercube für ON(
0001 0101 1001 1101
0011 0111 1011 1111
0000 0100 1000 1100
0010 0110 1010 1110
Hypercube für ON(
0001 0101 1001 1101
0011 0111 1011 1111
0000 0100 1000 1100
0010 0110 1010 1110
Page 3
d) Karnaugh-Veitch-Diagramm zu
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufgabe 3
Minterme von
Vereinheitlichung (ein Schritt):
Aufgabe 4
Falsch. Gegenbeispiel:
Primimplikanten: