TI06
Page 1
Technische Informatik
Sommersemester 2026
[Name], [Name]
Übungsblatt 06
05.06.2026
Aufgabe 1
Ich habe die Aufgaben selbst versucht zu lösen und möchte eine Korrektur.
Aufgabe 2
Aufgabe 3
(a) Plus, Inverses Element und Mal:
Es gilt die folgenden Aussagen zu beweisen:
(a) Assoziativität von
Nicht weiter gekommen
(b) Kommutativität von
Page 2
(c) Neutrales Element
(d)
Für
(e) Assoziativität von
Page 3
(f) Kommutativität von
(g) Distributivität
Linke Seite:
Rechte Seite:
(b)
(c)
Page 4
Aufgabe 4
NOT
| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
AND
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
OR
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
NOR
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
XOR
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
XNOR
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Page 5
Aufgabe 5
Die Funktion
a)
KV-Diagramm:
| 00 | 01 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aus dem KV-Diagramm ergeben sich folgende 6 Primimplikanten:
| Primimplikant | Größe | Überdeckte Minterme |
|---|---|---|
| 0000, 0001, 0100, 0101 | ||
| 0000, 0100, 1000, 1100 | ||
| 0100, 0101, 0110, 0111 | ||
| 0100, 0110, 1100, 1110 | ||
| 0110, 0111, 1110, 1111 | ||
| 1000, 1010, 1100, 1110 |
b) Kosten des vollständigen und reduzierten Polynoms
Die Kostenfunktionen sind:
: Anzahl der Literale : Anzahl der Literale + Anzahl der Produktterme
i) Vollständiges Polynom (alle 11 Minterme, je 4 Literale):
ii) Reduziertes Polynom (alle 6 Primimplikanten, je 2 Literale):
Das reduzierte Polynom lautet: